أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 20.7187€ | +0.13% | -- | 136.69K€ | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | 10.5964€ | +0.57% | -- | 17.41K€ | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 30.9056€ | -0.69% | -- | 1.95K€ | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | 35.8244€ | -0.41% | -- | 142.31K€ | |
INTL Main International ETF | 26.7886€ | -0.39% | -- | 14.53K€ | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 44.5287€ | +0.15% | -- | 3.34K€ | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 289.99€ | -3.03% | -- | 403.16K€ | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 21.9551€ | +0.14% | -- | 435.41€ | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 17.9471€ | -0.43% | -- | 388.85€ | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 51.6347€ | -2.09% | -- | 8.65K€ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 38.8938€ | +4.33% | -- | 736.15K€ | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 74.7010€ | +5.70% | -- | 1.46M€ | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 2.0003€ | -3.73% | -- | 19.70M€ | |
IOO iShares Global 100 ETF | 122.45€ | -0.11% | -- | 93.49K€ | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 21.7544€ | +0.59% | -- | 95.70€ |
7156 - 7170 من 11168 نتائج
سعر السهم