أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 44.6000$ | +0.00% | -- | 874.08K$ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 42.8500$ | +0.00% | -- | 149.85K$ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 23.2000$ | -9.48% | -- | 104.00$ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 35.0781$ | +0.00% | -- | 8.02K$ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 10.8200$ | +0.00% | -- | 85.89K$ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 30.6426$ | +0.00% | -- | 51.91K$ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 55.7037$ | +0.00% | -- | 1.79K$ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 94.1850$ | +0.01% | -- | 8.86M$ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 97.9700$ | +0.00% | -- | 9.81M$ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 117.20$ | -0.01% | -- | 1.31M$ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 82.5700$ | +0.00% | -- | 11.36M$ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 115.86$ | +0.00% | -- | 84.10K$ | |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 106.06$ | +0.00% | -- | 301.79K$ | |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 17.0935$ | +0.00% | -- | 2.61K$ | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 76.4100$ | +0.00% | -- | 660.11K$ |
7126 - 7140 من 11359 نتائج
سعر السهم