أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 39.1865€ | +0.00% | -- | 366.49K€ | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | 23.9766€ | +0.00% | -- | 5.94K€ | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 41.0925€ | +0.00% | -- | 68.02K€ | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | 43.3313€ | +0.00% | -- | 40.70K€ | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 44.1244€ | +0.00% | -- | 11.27K€ | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 72.9070€ | +0.03% | -- | 14.50K€ | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 39.7410€ | +0.00% | -- | 15.20K€ | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | 5.6773€ | -15.70% | -- | 180.44€ | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 44.8375€ | +0.00% | -- | 4.13K€ | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | 23.3595€ | +0.00% | -- | 1.760€ | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 40.7621€ | +0.00% | -- | 7.60K€ | |
DOG ProShares Short Dow30 | 19.1532€ | -0.23% | -- | 4.83K€ | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 18.8979€ | +0.00% | -- | 56.67K€ | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | 6.3110€ | +4.52% | -- | 1.08K€ | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | 66.0150€ | +0.90% | -- | 4.401€ |
6226 - 6240 من 11410 نتائج
سعر السهم