أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 54.1939€ | +0.71% | -- | 372.32€ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 40.1485€ | +0.00% | -- | 19.93K€ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 15.3013€ | -0.49% | -- | 1.69K€ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 61.1184€ | +0.00% | -- | 11.50K€ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 152.78€ | +0.00% | -- | 873.15€ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 57.7675€ | +0.00% | -- | 19.54K€ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 20.0245€ | +0.00% | -- | 3.08K€ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 19.8045€ | +0.00% | -- | 1.85K€ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 24.3111€ | +0.00% | -- | 2.05K€ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 34.4862€ | -0.68% | -- | 2.40K€ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 58.4981€ | +0.00% | -- | 10.56€ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 27.5943€ | +0.16% | -- | 3.76K€ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 22.7603€ | +0.00% | -- | 663.67€ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 41.8007€ | +0.00% | -- | 188.54K€ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 27.6867€ | +0.00% | -- | 294.35K€ |
6316 - 6330 من 11410 نتائج
سعر السهم