今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €25.4217 | -1.06% | -- | €147.85K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35.5863 | +0.65% | -- | €28.09K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €30.3420 | +0.25% | -- | €16.89K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43.7250 | -0.02% | -- | €51.58K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22.3653 | +0.21% | -- | €2.07K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €22.7717 | +1.88% | -- | €48.09 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22.6539 | +0.25% | -- | €93.57 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32.7139 | +0.67% | -- | €836.89 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23.9526 | +0.37% | -- | €2.09K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20.9880 | -0.08% | -- | €453.86 | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €20.9880 | +0.02% | -- | €376.90 | |
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | €29.4969 | +0.06% | -- | €13.11 | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | €28.4379 | +0.31% | -- | €2.34K | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | €41.0184 | +0.26% | -- | €839.52 | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | €26.7510 | +0.53% | -- | €4.39K |
顯示 9691 ~ 9705/共 11638 條結果
股票價格