今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29.0600 | +0.24% | -- | $1.56K | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30.1000 | -0.02% | -- | $1.06K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24.8400 | +0.10% | -- | $6.000 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $758.11 | +0.00% | -- | $4.66M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34.8600 | +0.00% | -- | $15.34K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37.2600 | +0.00% | -- | $13.21K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44.6700 | +0.00% | -- | $104.55K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138.59 | +0.00% | -- | $1.00M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $413.11 | +0.00% | -- | $364.02K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $195.48 | +0.00% | -- | $57.15K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $246.84 | +0.00% | -- | $1.20M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $123.95 | +0.00% | -- | $2.58M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54.5848 | +0.00% | -- | $557.00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187.12 | +0.00% | -- | $30.27K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57.0122 | +0.00% | -- | $12.80K |
顯示 8881 ~ 8895/共 11561 條結果
股票價格