今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28.4040 | +0.04% | -- | $17.00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36.2557 | +0.11% | -- | $32.00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40.5700 | +0.17% | -- | $530.17K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $29.0400 | -0.09% | -- | $3.55K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $37.3450 | -0.25% | -- | $3.25K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $50.3700 | -0.02% | -- | $11.22K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $48.4000 | +0.08% | -- | $95.14K | |
FMKT The Free Markets ETF | $21.9622 | +0.35% | -- | $4.02K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26.7850 | +0.09% | -- | $3.74K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $12.2769 | +0.54% | -- | $3.92K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $32.2500 | +2.57% | -- | $2.74K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $40.4350 | +1.60% | -- | $193.10K | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $51.3000 | +0.07% | -- | $63.63K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $50.3250 | +0.00% | -- | $12.76K | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | $80.0800 | +0.28% | -- | $73.34K |
顯示 8191 ~ 8205/共 11638 條結果
股票價格