今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | $125.62 | +0.00% | $18.24B | $1.16M | |
NVR NVR, Inc. | $6,479.39 | +0.00% | $18.22B | $11.58K | |
APG APi Group Corporation | $41.3600 | +0.00% | $18.18B | $1.72M | |
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $29.6000 | +0.00% | $18.13B | $2.05M | |
WES Western Midstream Partners, LP | $44.5000 | -0.27% | $18.04B | $736.62K | |
SITM SiTime Corporation Common Stock | $628.30 | -0.10% | $18.02B | $206.30K | |
H Hyatt Hotels Corporation | $191.14 | +0.00% | $18.01B | $231.95K | |
ASND Ascendis Pharma A/S Ordinary Share | $270.80 | +0.13% | $18.00B | $302.21K | |
FN Fabrinet | $473.00 | +0.40% | $17.90B | $489.54K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $16.0800 | +0.63% | $17.82B | $8.73M | |
PFGC Performance Food Group Company | $113.36 | +0.00% | $17.76B | $858.99K | |
CX Cemex S.A.B. de C.V. | $12.3000 | -1.44% | $17.73B | $3.71M | |
BEN Franklin Resources, Inc. | $33.5000 | +0.00% | $17.72B | $3.25M | |
EWBC East-West Bancorp Inc | $131.52 | -0.02% | $17.71B | $584.17K | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | $28.3300 | +0.07% | $17.60B | $22.14M | 交易 |
顯示 646 ~ 660/共 11561 條結果
股票價格