今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LPA Logistic Properties of the Americas | $3.3700 | +0.00% | $89.47M | $59.53K | |
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $11.3300 | +0.00% | $89.44M | $29.61K | |
SEER Seer, Inc. Class A Common Stock | $2.1800 | +0.46% | $89.07M | $301.33K | |
MMTX Miluna Acquisition Corp Class A Ordinary Share | $10.1350 | -0.15% | $88.98M | $4.82K | |
FLYX flyExclusive, Inc. | $1.6600 | +0.00% | $88.98M | $387.91K | |
ORIQ Origin Investment Corp I Ordinary Shares | $10.3000 | -0.19% | $88.88M | $209.00 | |
SIMA SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.8700 | -0.64% | $88.76M | $300.00 | |
OKYO OKYO Pharma Limited Ordinary Shares | $1.6800 | -0.59% | $88.68M | $78.31K | |
GRWG GROW GENERATION CORP | $1.5000 | +0.00% | $88.33M | $207.85K | |
MAIA MAIA Biotechnology, Inc. | $1.4400 | +0.00% | $88.16M | $507.03K | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $7.4100 | +0.68% | $87.86M | $5.56K | |
MCRP Micropolis AI Robotics | $1.5000 | +0.00% | $87.57M | $94.43K | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | $17.8000 | +2.77% | $87.50M | $8.49K | |
OM Outset Medical, Inc. Common Stock | $4.4200 | -0.23% | $87.49M | $96.81K | |
NRXS Neuraxis, Inc. | $7.1400 | +0.00% | $87.43M | $37.68K |
顯示 4681 ~ 4695/共 11561 條結果
股票價格