今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMBR Amber International Holding Limited American Depositary Shares | $1.4250 | +1.06% | $141.41M | $4.14K | |
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | $9.4550 | -1.10% | $141.21M | $20.42K | |
BRCC BRC Inc. | $1.1700 | -2.50% | $140.40M | $186.23K | |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. Common Stock | $2.7650 | -4.98% | $140.17M | $127.88K | |
VIVO VivoPower PLC Class A Ordinary Shares | $4.6600 | +2.42% | $139.79M | $540.28K | |
SIF SIFCO Industries, Inc. | $22.8900 | +2.65% | $139.46M | $58.06K | |
UNCY Unicycive Therapeutics, Inc. Common Stock | $5.2000 | +2.16% | $139.43M | $573.72K | |
BCV Bancroft Fund Ltd. | $24.8100 | +0.24% | $139.28M | $3.19K | |
MX Magnachip Semiconductor Corp. | $3.8788 | +1.81% | $139.06M | $1.00M | |
DOYU DouYu International Holdings Limited ADS | $4.6100 | +0.22% | $138.82M | $3.79K | |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | $6.4500 | +0.31% | $138.09M | $41.18K | |
XFLH XFLH Capital Corporation | $9.9990 | +0.09% | $138.04M | $407.00 | |
SKLZ Skillz Inc. | $8.9305 | +1.02% | $137.97M | $169.24K | |
ACNT Ascent Industries Co. Common Stock | $15.0100 | -1.12% | $137.92M | $29.51K | |
RFAM RF Acquisition Corp III Ordinary Shares | $9.9000 | -0.30% | $137.66M | $23.16K |
顯示 4411 ~ 4425/共 11638 條結果
股票價格