今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. Common Stock | $10.1900 | -2.39% | $619.88M | $261.61K | |
CERS Cerus Corp | $3.0700 | -0.65% | $619.14M | $486.96K | |
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc | $10.7200 | +0.85% | $617.92M | $194.49K | |
LDP COHEN & STEERS LIMITED DURATION PREFERRED AND INCOME FUND INC | $21.1600 | -0.28% | $617.06M | $55.59K | |
WHK WhiteHawk Minerals Corp. | $26.1700 | -1.10% | $616.99M | $164.78K | |
ASC ARDMORE SHIPPING CORPORATION | $16.2200 | +2.46% | $616.93M | $435.59K | |
GSM Ferroglobe PLC Ordinary Shares | $3.4500 | +4.55% | $616.63M | $989.60K | |
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | $34.3700 | -1.83% | $615.50M | $693.98K | |
ACNB ACNB Corp | $59.7250 | -0.36% | $615.27M | $57.98K | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | $4.7000 | +0.86% | $614.63M | $663.50K | |
ALT Altimmune, Inc. Common Stock | $2.9300 | -2.01% | $614.53M | $3.24M | |
STTK Shattuck Labs, Inc. Common Stock | $6.2800 | -2.33% | $614.11M | $738.25K | |
CGNT Cognyte Software Ltd. Ordinary Shares | $9.0700 | +0.33% | $613.97M | $756.05K | |
NTGR NETGEAR, Inc. | $22.9900 | +0.57% | $613.56M | $48.09K | |
LEGH Legacy Housing Corporation Common Stock | $26.1050 | +1.26% | $613.08M | $82.00K |
顯示 3091 ~ 3105/共 11638 條結果
股票價格