今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MQY Blackrock Muni Yield Quality Fund, Inc | AED42.4587 | -0.09% | AED3.06B | AED1.09M | |
MATW Matthews International Corp | AED97.7175 | -0.21% | AED3.05B | AED647.47K | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | AED13.5897 | -1.60% | AED3.05B | AED11.02M | |
TRNS Transcat Inc | AED338.68 | +4.30% | AED3.05B | AED287.61K | |
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. | AED180.16 | +0.47% | AED3.05B | AED222.08K | |
HSTM HealthStream Inc | AED105.49 | +2.28% | AED3.04B | AED501.57K | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | AED56.0117 | -3.30% | AED3.04B | AED2.15M | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | AED29.5668 | -2.19% | AED3.04B | AED1.06M | |
IBTA Ibotta, Inc. | AED113.60 | +0.23% | AED3.04B | AED652.32K | |
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. Common Stock | AED48.4456 | -1.20% | AED3.03B | AED2.75M | |
SABR Sabre Corporation | AED6.4643 | -4.86% | AED3.03B | AED11.27M | |
MNTN MNTN, Inc. | AED38.3083 | -0.67% | AED3.02B | AED1.79M | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | AED35.8108 | -1.22% | AED3.01B | AED2.01M | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | AED33.2765 | -1.41% | AED3.01B | AED1.92M | |
HRTG HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | AED102.29 | -0.75% | AED3.01B | AED709.24K |
顯示 2851 ~ 2865/共 11561 條結果
股票價格