今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corp. | AED145.92 | +0.00% | AED25.98B | AED5.28M | |
LSTR Landstar System Inc | AED769.47 | +0.09% | AED25.94B | AED937.97K | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | AED501.98 | +0.00% | AED25.91B | AED1.15M | |
AVTR Avantor, Inc. | AED38.1594 | +0.00% | AED25.87B | AED19.70M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | AED165.11 | +0.64% | AED25.86B | AED8.35M | |
PACS PACS Group, Inc. | AED158.73 | +0.00% | AED25.85B | AED2.03M | |
VSXY Victorias Secret & Co. | AED285.44 | -0.82% | AED25.83B | AED3.25M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | AED286.21 | +0.00% | AED25.77B | AED3.55M | |
DPC DPC Holdings PLC | AED179.96 | +0.25% | AED25.77B | AED1.82M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | AED55.4210 | +1.34% | AED25.69B | AED4.62M | |
LAD Lithia Motors, Inc. | AED1,152.27 | +0.00% | AED25.64B | AED484.75K | |
DSC DSC Holdings Ltd. American Depositary Shares | AED23.8726 | -0.15% | AED25.63B | AED222.37K | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | AED81.0198 | -0.05% | AED25.54B | AED14.56M | |
KEX Kirby Corporation | AED538.49 | +2.00% | AED25.49B | AED1.34M | |
GAP The Gap, Inc. | AED71.3973 | -0.10% | AED25.45B | AED17.39M |
显示 1156 ~ 1170/共 11561 条结果
股票价格