今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | R$968.09 | -0.49% | R$1.00T | R$152.90M | 交易 |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | R$4,060.50 | -0.02% | R$1.00T | R$36.15M | |
QCOM Qualcomm Inc | R$885.65 | -0.01% | R$999.82B | R$83.99M | 交易 |
MCD McDonald's Corporation | R$1,380.52 | +0.01% | R$998.67B | R$19.49M | |
WDC Western Digital Corp. | R$2,455.44 | -0.21% | R$987.31B | R$60.72M | 交易 |
PEP PepsiCo, Inc. | R$707.09 | +0.01% | R$974.60B | R$44.23M | |
SAP SAP SE | R$833.11 | +1.60% | R$963.00B | R$16.01M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | R$457.34 | -0.11% | R$950.38B | R$70.75M | |
ADI Analog Devices, Inc. | R$1,935.36 | +0.00% | R$947.20B | R$18.94M | |
TTE TotalEnergies SE | R$422.53 | +0.69% | R$930.92B | R$16.71M | |
VZ Verizon Communications | R$225.27 | +0.23% | R$918.86B | R$159.91M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | R$524.26 | +0.12% | R$918.03B | R$42.85M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | R$2,188.57 | -0.02% | R$912.92B | R$29.01M | 交易 |
UNP Union Pacific Corp. | R$1,557.11 | +0.08% | R$885.08B | R$18.15M | |
UBS UBS Group AG | R$271.88 | +0.00% | R$877.63B | R$7.67M |
显示 76 ~ 90/共 11638 条结果
股票价格