今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | $12.3700 | -0.16% | -- | $11.04K | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | $36.1000 | -9.50% | -- | $244.20K | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | $21.9600 | -8.92% | -- | $287.78K | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | $7.4801 | -0.40% | -- | $28.48K | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | $2.8200 | +4.44% | -- | $24.21M | |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | $116.79 | -7.54% | -- | $61.57K | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | $68.2000 | -8.49% | -- | $2.71M | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | $101.36 | -6.53% | -- | $71.59K | |
AMID Argent Mid Cap ETF | $35.5800 | -0.88% | -- | $24.19K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | $14.2300 | -12.50% | -- | $72.27K | |
AMLP Alerian MLP ETF | $53.6900 | +1.88% | -- | $1.11M | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | $59.1400 | -1.47% | -- | $516.00 | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | $3.4000 | -8.36% | -- | $625.85K | |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | $26.1000 | +0.23% | -- | $93.00 | |
AMUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | $240.27 | -8.46% | -- | $48.21K |
显示 6121 ~ 6135/共 11561 条结果
股票价格