今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRAF Franklin Financial Services Corporation Common Stock | €53.8943 | -0.53% | €250.65M | €27.55K | |
ADAC American Drive Acquisition Company Class A Ordinary Shares | €8.8172 | -0.05% | €250.59M | €11.18K | |
SSP The E.W. Scripps Company | €2.6482 | +0.00% | €250.44M | €717.97K | |
OSG Octave Specialty Group, Inc. | €5.2789 | +0.00% | €250.25M | €261.63K | |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | €5.7788 | +0.00% | €250.08M | €243.90K | |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | €12.4520 | +0.00% | €250.06M | €75.17K | |
OVLY Oak Valley Bancorp | €29.5778 | +0.36% | €249.81M | €19.25K | |
KF KOREA FUND, INC | €59.6292 | -0.03% | €249.74M | €21.38K | |
CLLS Cellectis S.A. American Depositary Shares | €2.6307 | +0.33% | €249.68M | €5.37K | |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | €8.7602 | +0.00% | €249.63M | €44.66K | |
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | €8.5279 | +0.15% | €249.57M | €21.80K | |
QUIK QuickLogic Corp | €13.7059 | -0.13% | €248.98M | €208.70K | |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | €6.0068 | +0.00% | €248.97M | €249.22K | |
LTBR Lightbridge Corp. | €7.3791 | -0.06% | €248.84M | €308.18K | |
DBL DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CREDIT FUND | €12.5397 | +0.00% | €248.45M | €33.78K |
显示 3871 ~ 3885/共 11561 条结果
股票价格