今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | €93.6152 | +4.24% | €1.04B | €120.76K | |
CCB Coastal Financial Corporation | €68.9368 | +0.29% | €1.04B | €70.52K | |
SENEA Seneca Foods Corp | €152.18 | -1.35% | €1.04B | €83.12K | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | €36.0207 | -3.78% | €1.04B | €251.94K | |
SENEB Seneca Foods Corp | €120.52 | -21.70% | €1.04B | €214.25 | |
TRUP Trupanion, Inc. | €22.6015 | -5.59% | €1.04B | €181.84K | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | €18.1022 | +0.44% | €1.04B | €868.44K | |
AZTA Azenta, Inc. | €22.2560 | -2.30% | €1.04B | €722.47K | |
CEVA CEVA Inc. | €38.0670 | +1.92% | €1.04B | €170.49K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | €20.1310 | -0.17% | €1.03B | €187.11K | |
ENRD Einride AB American Depositary Shares | €5.3432 | -2.24% | €1.03B | €47.24K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | €19.4576 | +0.45% | €1.03B | €69.34K | |
DQ Daqo New Energy Corp. American Depositary Shares (each representing 5 Ordinary Shares) | €10.4425 | +2.67% | €1.03B | €491.98K | |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | €5.2295 | +4.18% | €1.03B | €1.80M | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | €8.1941 | -0.53% | €1.02B | €573.83K |
显示 2551 ~ 2565/共 11638 条结果
股票价格