交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/13 10:50:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 10:50:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
