交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/13 12:14:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/07/13 12:14:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
