今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $51.5700 | +0.00% | -- | $44.52K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $15.1500 | -2.51% | -- | $56.39K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $17.0100 | +18.21% | -- | $59.88K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24.8654 | -0.66% | -- | $3.000 | |
NITE The Nightview Fund | $38.3900 | +0.28% | -- | $279.00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $31.6750 | +0.58% | -- | $4.68K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $58.7800 | +0.01% | -- | $6.82K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20.1450 | -0.03% | -- | $1.38K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $76.9900 | +0.03% | -- | $2.21K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32.8800 | +0.03% | -- | $28.11K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $133.75 | -0.64% | -- | $601.44K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $51.2001 | -1.37% | -- | $389.00 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32.1491 | +0.06% | -- | $3.43K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29.4948 | -0.09% | -- | $16.01K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24.5442 | +0.28% | -- | $735.00 |
显示 7921 ~ 7935/共 11168 条结果
股票价格