今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | $1.4400 | +0.00% | $361.81M | $600.49K | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | $9.9150 | +0.05% | $361.44M | $254.00 | |
IRD Opus Genetics, Inc. Common Stock | $4.1500 | +1.47% | $361.39M | $1.05M | |
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | $22.7800 | +2.15% | $361.14M | $73.69K | |
LTBR Lightbridge Corp. | $11.2900 | -2.59% | $360.63M | $710.42K | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | $3.1600 | -3.36% | $360.42M | $100.97K | |
AUNA Auna S.A. | $4.1600 | -2.12% | $359.91M | $600.99K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | $31.3800 | -0.32% | $359.90M | $138.57K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | $0.39500 | -1.99% | $359.85M | $14.80M | |
MYGN Myriad Genetics Inc | $3.9350 | +2.21% | $359.84M | $866.01K | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | $10.0100 | +0.00% | $359.73M | $15.47K | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | $11.8300 | +3.59% | $359.45M | $1.45M | |
YEXT Yext, Inc. | $3.9400 | +3.68% | $359.40M | $852.68K | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | $3.9700 | +0.51% | $359.37M | $506.61K | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.0500 | +0.50% | $359.37M | $40.13K |
显示 3496 ~ 3510/共 11168 条结果
股票价格