今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVCM EverCommerce Inc. Common Stock | $10.5800 | +0.48% | $1.83B | $75.23K | |
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | $18.3200 | -0.16% | $1.82B | $797.57K | |
ZYME Zymeworks Inc. | $24.8100 | -2.32% | $1.82B | $509.46K | |
MGRT Mega Fortune Company Limited Ordinary Shares | $84.6100 | +0.58% | $1.82B | $14.28K | |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. Common Stock | $30.7300 | +2.13% | $1.81B | $559.53K | |
TGLS Tecnoglass Inc. | $42.7905 | +1.81% | $1.81B | $180.16K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $26.8400 | -7.03% | $1.80B | $2.00M | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | $77.3500 | -0.62% | $1.80B | $409.14K | |
VCEL Vericel Corporation | $34.2300 | -2.12% | $1.80B | $448.87K | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | $16.6750 | +0.03% | $1.80B | $2.19M | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | $24.7400 | -4.85% | $1.80B | $303.34K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $27.7300 | +0.22% | $1.80B | $156.22K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $16.8200 | +0.12% | $1.80B | $974.64K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $11.6300 | -2.84% | $1.80B | $4.99M | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | $8.9900 | -5.27% | $1.79B | $918.00 |
显示 2131 ~ 2145/共 11168 条结果
股票价格