今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXK Endeavour Silver Corp. | A$13.1779 | -2.08% | A$3.88B | A$6.37M | |
NTCT Netscout Systems Inc | A$57.6601 | -2.35% | A$3.88B | A$755.12K | |
DX Dynex Capital, Inc. | A$18.2948 | +0.39% | A$3.88B | A$4.58M | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | A$31.7951 | +0.27% | A$3.88B | A$1.06M | |
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. Common Stock | A$74.3287 | +0.02% | A$3.87B | A$2.21M | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | A$262.38 | +0.87% | A$3.87B | A$288.38K | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | A$43.0594 | +0.31% | A$3.86B | A$5.64M | |
PHIN PHINIA Inc. | A$109.21 | +1.33% | A$3.86B | A$252.96K | |
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | A$36.7999 | -4.27% | A$3.86B | A$164.36K | |
AEO American Eagle Outfitters | A$24.8121 | +3.32% | A$3.85B | A$7.82M | |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | A$35.0054 | -1.42% | A$3.84B | A$903.99K | |
TNK Teekay Tankers Ltd. | A$104.44 | -1.35% | A$3.83B | A$606.95K | |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | A$16.5284 | -2.00% | A$3.83B | A$5.15M | |
DK Delek US Holdings, Inc. | A$60.3378 | +0.68% | A$3.83B | A$1.36M | |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | A$8.9862 | +1.10% | A$3.82B | A$16.90M |
显示 1831 ~ 1845/共 11168 条结果
股票价格