今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
COUR Coursera, Inc. | $5.3100 | -0.19% | $1.50B | $8.29M | |
CNOB Center Bancorp Inc | $30.0400 | +0.94% | $1.50B | $329.07K | |
NWL Newell Brands Inc. | $3.6000 | -1.10% | $1.49B | $5.16M | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | $9.3900 | +2.18% | $1.49B | $1.15M | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | $4.8250 | -1.93% | $1.49B | $2.14M | |
BRAI Braiin Limited Common Stock | $12.5500 | +75.04% | $1.49B | $8.32M | |
WKC World Kinect Corporation | $29.3700 | -0.44% | $1.49B | $794.66K | |
GSL Global Ship Lease, Inc. | $37.5300 | -1.29% | $1.49B | $599.33K | |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $14.8500 | -2.24% | $1.49B | $970.15K | |
TV Grupo Televisa S.A. | $2.8599 | +2.14% | $1.49B | $1.15M | |
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $33.4000 | +0.69% | $1.48B | $166.56K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $60.7550 | +1.43% | $1.48B | $92.56K | |
AGM.A Federal Agricultural Mortgage Corporation Class A Voting | $137.00 | +2.24% | $1.48B | $3.93K | |
DXC DXC Technology Company | $9.2400 | -2.74% | $1.48B | $5.06M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $26.0300 | +2.89% | $1.48B | $346.10K |
显示 2296 ~ 2310/共 11168 条结果
股票价格