今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVCM EverCommerce Inc. Common Stock | €9.0000 | -2.06% | €1.57B | €108.77K | |
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | €15.7651 | +2.46% | €1.57B | €714.55K | |
ZYME Zymeworks Inc. | €21.8252 | -0.86% | €1.57B | €861.21K | |
MGRT Mega Fortune Company Limited Ordinary Shares | €72.8081 | -1.51% | €1.56B | €6.99K | |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. Common Stock | €25.8697 | -0.18% | €1.56B | €601.03K | |
TGLS Tecnoglass Inc. | €36.1290 | +2.11% | €1.55B | €338.94K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €24.8081 | -0.14% | €1.55B | €1.74M | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | €66.9499 | -0.78% | €1.55B | €152.68K | |
VCEL Vericel Corporation | €30.0645 | +0.71% | €1.55B | €400.10K | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | €14.3295 | -0.77% | €1.55B | €2.65M | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | €22.3152 | +0.27% | €1.55B | €159.25K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | €23.7593 | +0.55% | €1.55B | €59.84K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €14.4499 | +0.06% | €1.54B | €824.23K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €10.3238 | -6.54% | €1.54B | €6.35M | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €8.6562 | -2.23% | €1.54B | €789.11 |
显示 2131 ~ 2145/共 11168 条结果
股票价格