今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. Class A Common Stock | A$26.5525 | -3.36% | A$2.74B | A$2.65M | |
TNET TRINET GROUP, INC. | A$59.3379 | -0.75% | A$2.73B | A$510.06K | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | A$5.8284 | -0.23% | A$2.73B | A$65.21M | |
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four Class A Ordinary Shares | A$23.0448 | -0.60% | A$2.72B | A$889.88K | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | A$23.7435 | -1.45% | A$2.72B | A$2.08M | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | A$30.5913 | -0.50% | A$2.71B | A$929.42K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | A$13.6606 | +2.46% | A$2.71B | A$591.97K | |
IOSP Innospec Inc. | A$114.48 | +2.94% | A$2.70B | A$211.07K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | A$16.4067 | +2.44% | A$2.70B | A$4.56M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | A$16.5352 | -3.80% | A$2.69B | A$1.96M | |
OFG OFG BANCORP | A$63.8658 | +1.44% | A$2.69B | A$302.96K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | A$22.2203 | -0.19% | A$2.68B | A$1.25M | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | A$105.79 | +4.18% | A$2.68B | A$127.94K | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | A$17.4827 | -2.34% | A$2.68B | A$931.37K | |
NEOG Neogen Corp | A$12.7801 | +2.75% | A$2.68B | A$4.80M |
显示 2086 ~ 2100/共 11168 条结果
股票价格