今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCX Tucows, Inc | $14.8700 | -1.00% | $167.34M | $27.58K | |
ONL Orion Properties Inc. | $2.9900 | -0.33% | $167.08M | $294.40K | |
YRD Yiren Digital Ltd. | $1.4300 | -10.60% | $166.22M | $555.88K | |
FOA Finance of America Companies Inc. | $19.8200 | +2.01% | $165.83M | $52.86K | |
AMBR Amber International Holding Limited American Depositary Shares | $1.7650 | -5.11% | $165.81M | $68.06K | |
EDAP EDAP TMS SA | $4.3500 | +1.16% | $165.67M | $36.77K | |
TBI Trueblue, Inc. | $5.9300 | +6.66% | $165.39M | $291.50K | |
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. Common Stock | $4.6800 | -3.51% | $165.31M | $535.87K | |
HNVR Hanover Bancorp, Inc. Common Stock | $23.4650 | +0.32% | $164.67M | $23.74K | |
DHX DHI Group, Inc. | $3.7000 | -0.54% | $164.58M | $316.35K | |
PCQ Pimco California Municipal Income Fund | $8.7150 | +0.64% | $164.56M | $76.29K | |
TAYD Taylor Devices Inc | $53.0000 | +2.50% | $164.56M | $31.34K | |
COE 51Talk Online Education Group American Depositary Shares, each representing sixty (60) Class A Ordinary Shares | $26.3000 | -0.38% | $164.48M | $7.97K | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | $12.7600 | -0.23% | $164.34M | $10.18K | |
GRO Brazil Potash Corp. | $2.5000 | +0.00% | $164.27M | $551.01K |
显示 4216 ~ 4230/共 11168 条结果
股票价格