今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | $2.0100 | +3.08% | $180.81M | $504.77K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | $9.9160 | -0.04% | $180.70M | $2.01K | |
FLX BingEx Limited American Depositary Shares | $2.4100 | +3.43% | $180.63M | $182.82K | |
EARN Ellington Credit Company | $4.9400 | +1.23% | $180.33M | $312.69K | |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | $7.8000 | -1.39% | $180.27M | $2.07M | |
JILL J.Jill, Inc. Common Stock | $13.8552 | +9.53% | $179.91M | $38.23K | |
SGC Superior Group of Companies, Inc. Common Stock | $12.5400 | +2.03% | $179.79M | $30.88K | |
CTW CTW Class A Ordinary Shares | $2.5200 | +9.09% | $179.71M | $11.29K | |
VATE INNOVATE Corp. | $15.7400 | +1.42% | $179.52M | $67.01K | |
ELME Elme Communities | $2.0000 | +0.00% | $179.49M | $1.82M | |
MPV Barings Participation Investors | $17.1900 | +1.46% | $179.37M | $7.24K | |
ALTG Alta Equipment Group Inc. | $6.4600 | +9.31% | $178.94M | $461.90K | |
CFBK CF Bankshares Inc. Common Stock | $28.7000 | +1.92% | $178.76M | $27.49K | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | $9.2400 | +5.36% | $178.26M | $176.06K | |
BRR ProCap Financial, Inc. Common Stock | $1.6200 | +8.00% | $177.46M | $1.01M |
显示 4156 ~ 4170/共 11168 条结果
股票价格