今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | $109.11 | +0.12% | -- | $9.43K | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $22.7150 | +0.13% | -- | $310.62K | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | $29.5007 | +0.10% | -- | $4.00K | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | $46.3500 | +0.24% | -- | $1.22K | |
AIA iShares Asia 50 ETF | $140.92 | +5.00% | -- | $630.04K | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | $5.3100 | -2.93% | -- | $60.13K | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | $65.4000 | +2.81% | -- | $25.45K | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | $49.6304 | +0.60% | -- | $6.64K | |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $52.1950 | +1.82% | -- | $26.49K | |
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | $27.3390 | +1.91% | -- | $464.00 | |
AINP Allspring Income Plus ETF | $24.9700 | +0.41% | -- | $23.57K | |
AINT FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | $30.1019 | +1.15% | -- | $2.22K | |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | $26.2650 | +0.11% | -- | $11.49K | |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $38.7300 | +0.62% | -- | $332.85K | |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $33.1400 | +2.41% | -- | $1.53M |
显示 10096 ~ 10110/共 11168 条结果
股票价格