今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | $1.9500 | +1.56% | $180.81M | $258.15K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | $9.9200 | +0.00% | $180.70M | $2.01K | |
FLX BingEx Limited American Depositary Shares | $2.3400 | +3.54% | $180.63M | $220.07K | |
EARN Ellington Credit Company | $4.8751 | +1.35% | $180.33M | $413.01K | |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | $7.9050 | -30.30% | $180.27M | $3.74M | |
JILL J.Jill, Inc. Common Stock | $12.6500 | +1.85% | $179.91M | $37.86K | |
SGC Superior Group of Companies, Inc. Common Stock | $12.2700 | +5.50% | $179.79M | $64.99K | |
CTW CTW Class A Ordinary Shares | $2.3850 | +3.24% | $179.71M | $10.97K | |
VATE INNOVATE Corp. | $15.5200 | +18.47% | $179.52M | $193.27K | |
ELME Elme Communities | $2.0000 | -1.48% | $179.49M | $467.17K | |
MPV Barings Participation Investors | $17.2300 | +1.71% | $179.37M | $18.46K | |
ALTG Alta Equipment Group Inc. | $5.9000 | +8.46% | $178.94M | $491.66K | |
CFBK CF Bankshares Inc. Common Stock | $28.2200 | +1.11% | $178.76M | $22.40K | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | $8.7300 | -1.13% | $178.26M | $265.63K | |
BRR ProCap Financial, Inc. Common Stock | $1.5100 | -7.93% | $177.46M | $967.76K |
显示 4156 ~ 4170/共 11168 条结果
股票价格