今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | A$2.0054 | -1.03% | A$505.63M | A$1.62M | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | A$13.8422 | -0.05% | A$505.12M | A$370.33 | |
IRD Opus Genetics, Inc. Common Stock | A$5.7228 | -3.87% | A$505.05M | A$1.11M | |
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | A$30.6052 | -1.48% | A$504.69M | A$173.14K | |
LTBR Lightbridge Corp. | A$16.2180 | +3.43% | A$503.98M | A$1.23M | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | A$4.6257 | +7.82% | A$503.69M | A$204.37K | |
AUNA Auna S.A. | A$5.9394 | -1.39% | A$502.97M | A$955.63K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | A$44.0213 | +0.03% | A$502.96M | A$96.18K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | A$0.56501 | -2.58% | A$502.89M | A$15.38M | |
MYGN Myriad Genetics Inc | A$5.3804 | +0.79% | A$502.88M | A$1.43M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | A$13.9890 | +0.00% | A$502.72M | A$381.51 | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | A$16.0154 | +7.30% | A$502.34M | A$2.23M | |
YEXT Yext, Inc. | A$5.3105 | +3.26% | A$502.26M | A$1.52M | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | A$5.5201 | +0.25% | A$502.23M | A$483.52K | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | A$13.9680 | -0.05% | A$502.22M | A$142.54 |
显示 3496 ~ 3510/共 11168 条结果
股票价格