Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PRI PRIMERICA, INC. | $278,59 | -0,42% | $8,76B | $79,87K | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $290,14 | +5,07% | $8,74B | $1,61M | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | $49,4100 | +5,15% | $8,74B | $948,43K | |
UHAL.B U-Haul Holding Company | $45,4700 | -3,46% | $8,73B | $342,84K | |
FLS Flowserve Corporation | $73,3500 | +5,37% | $8,72B | $1,73M | |
KRMN Karman Holdings Inc. | $60,9596 | -4,90% | $8,71B | $2,39M | |
QRVO Qorvo, Inc. | $108,21 | +1,67% | $8,69B | $1,24M | |
FRO Frontline Plc | $36,5500 | -1,54% | $8,66B | $4,32M | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | $96,0700 | -3,12% | $8,66B | $7,37M | |
TTC Toro Company (The) | $91,5700 | +0,85% | $8,63B | $839,06K | |
NNN NNN REIT, Inc. | $45,2700 | +0,60% | $8,61B | $904,49K | |
NE Noble Corporation plc | $49,6000 | -4,62% | $8,61B | $1,19M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | $35,4000 | +5,80% | $8,60B | $660,66K | |
CAE CAE INC | $23,7900 | +2,72% | $8,60B | $1,66M | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | $30,0800 | +1,18% | $8,58B | $1,95M |
1006-1020 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu