Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €44,6634 | +3,46% | -- | €10,31K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €26,2454 | +1,14% | -- | €41,60K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €37,3512 | +22,23% | -- | €27,57M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €39,1236 | -0,16% | -- | €8,70K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €12,5115 | -0,04% | -- | €117,03K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €87,5981 | +0,03% | -- | €1,85K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €9,0540 | +5,82% | -- | €3,20M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €12,0575 | -3,21% | -- | €381,54 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €6,9466 | -3,99% | -- | €366,70 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €31,4112 | +1,86% | -- | €276,77 | |
SOLT 2x Solana ETF | €25,4945 | -6,20% | -- | €290,52K | |
SOLZ Solana ETF | €6,0593 | -3,32% | -- | €759,61K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €12,5639 | +4,61% | -- | €59,21K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €24,7905 | +0,64% | -- | €1,47K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €243,85 | +19,43% | -- | €43,04M | Giao dịch |
8956-8970 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu