Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | €19,6624 | -0,04% | -- | €144,92K | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | €36,5818 | -0,08% | -- | €874,03K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | €131,85 | -0,03% | -- | €226,73K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | €15,1141 | -0,42% | -- | €9,98K | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | €22,0035 | +0,04% | -- | €233,25 | |
SECT Main Sector Rotation ETF | €62,3304 | +2,01% | -- | €71,86K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | €42,9617 | -0,04% | -- | €30,05K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | €35,2817 | +2,85% | -- | €26,93K | |
SEF ProShares Short Financials | €27,3943 | -0,37% | -- | €3,61K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | €30,7980 | +0,88% | -- | €57,39K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | €47,9033 | +2,21% | -- | €43,92K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | €34,2796 | +1,21% | -- | €22,36K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | €28,2754 | +0,51% | -- | €21,49K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | €42,0547 | +0,41% | -- | €55,56K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | €20,1030 | +0,17% | -- | €51,68K |
8806-8820 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu