Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | A$55,7998 | +0,00% | -- | A$152,55K | |
HMYY GraniteShares YieldBoost HIMS ETF | A$10,1259 | +0,57% | -- | A$4,93K | |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | A$32,4773 | -0,01% | -- | A$59,15K | |
HODL VanEck Bitcoin ETF | A$25,4220 | +0,00% | -- | A$2,26M | |
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | A$20,9231 | +0,21% | -- | A$483,63K | |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | A$15,8530 | +0,00% | -- | A$11,89K | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | A$79,0937 | +0,00% | -- | A$20,04K | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | A$47,1820 | +0,00% | -- | A$144,24 | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | A$64,5832 | +0,00% | -- | A$7,25K | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | A$22,9845 | +0,00% | -- | A$13,01K | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | A$50,7011 | +0,20% | -- | A$1,31M | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | A$46,2023 | +0,00% | -- | A$262,22K | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | A$57,2423 | -0,18% | -- | A$180,04K | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | A$8,3978 | -1,01% | -- | A$42,50K | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | A$91,8047 | -1,16% | -- | A$8,569 |
7126-7140 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu