Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | €21,9296 | +0,00% | -- | €96,76K | |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | €51,2215 | +0,00% | -- | €14,10K | |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | €31,8215 | -0,04% | -- | €11,47K | |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | €54,7949 | +0,00% | -- | €13,83K | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | €5,1858 | -4,97% | -- | €4,94K | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | €67,3328 | +0,00% | -- | €31,91K | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | €169,70 | -0,07% | -- | €1,72M | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | €29,8632 | -0,04% | -- | €7,92K | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | €21,0221 | +0,00% | -- | €7,58K | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | €18,5015 | +0,00% | -- | €14,94K | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | €27,7828 | +0,00% | -- | €123,20K | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | €23,9795 | +0,00% | -- | €1,30M | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | €27,9530 | +0,00% | -- | €7,49K | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | €110,99 | +0,00% | -- | €7,35K | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | €26,7678 | +0,00% | -- | €24,42 |
6991-7005 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu