Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $88,3450 | +0,51% | $21,23B | $2,81M | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | $138,11 | -1,98% | $21,21B | $15,20M | |
INSM Insmed, Inc. | $95,5450 | -1,96% | $21,20B | $3,42M | |
RS Reliance, Inc. | $413,34 | +1,83% | $21,10B | $376,49K | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | $127,02 | -2,61% | $20,94B | $3,81M | |
LYB LyondellBasell Industries N.V. Class A | $62,9900 | -0,49% | $20,84B | $4,95M | |
RCI Rogers Communications, Inc. | $38,2000 | -1,70% | $20,83B | $1,31M | |
USFD US Foods Holding Corp. | $92,7100 | -0,78% | $20,55B | $2,01M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | $82,7600 | -0,60% | $20,54B | $176,72K | |
AMKR Amkor Technology Inc | $86,6300 | +1,39% | $20,51B | $14,84M | |
VLTO Veralto Corporation | $84,0000 | +1,60% | $20,47B | $1,28M | |
PKG Packaging Corp of America | $229,50 | -0,20% | $20,33B | $428,59K | |
BRO Brown & Brown, Inc. | $59,2200 | -0,10% | $20,33B | $2,39M | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | $40,6200 | -0,81% | $20,29B | $290,86K | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $51,8500 | +1,73% | $20,28B | $3,51M |
601-615 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu