Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €60,3442 | -0,01% | €42,41B | €1,09M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | €765,26 | +0,00% | €42,08B | €266,38K | |
EBAY eBay Inc | €94,3570 | -0,02% | €42,04B | €3,02M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | €9,3468 | +1,42% | €41,44B | €35,79M | |
EXC Exelon Corporation | €39,9417 | +0,00% | €41,22B | €6,39M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €204,88 | +0,12% | €40,97B | €4,90M | Giao dịch |
BIDU Baidu, Inc. | €97,4523 | +0,01% | €40,85B | €1,86M | |
STT State Street Corporation | €146,77 | +0,01% | €40,45B | €2,48M | |
HEI HEICO Corporation | €293,92 | +0,00% | €40,37B | €243,51K | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | €238,58 | +0,66% | €40,33B | €5,89M | Giao dịch |
GRMN Garmin Ltd | €208,21 | +1,96% | €40,03B | €842,73K | |
CVNA Carvana Co. | €58,2080 | +0,30% | €40,03B | €9,34M | |
HUM Humana Inc. | €310,49 | -1,26% | €39,69B | €1,07M | |
DEO Diageo plc | €70,6239 | +0,68% | €39,64B | €1,34M | |
ON ON Semiconductor Corp | €106,21 | +0,16% | €39,59B | €7,33M |
331-345 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu