Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | $15,0600 | +0,00% | $1,30B | $452,72K | |
RMIX Suncrete, Inc. Class A Common Stock | $24,7300 | -0,44% | $1,30B | $734,19K | |
TWO Two Harbors Investment Corp. | $12,4000 | +0,65% | $1,29B | $1,15M | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | $4,7100 | +0,21% | $1,29B | $2,87M | |
WEN The Wendy's Company | $6,8050 | +0,07% | $1,29B | $5,26M | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | $10,3500 | +1,47% | $1,29B | $997,32K | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | $68,3700 | +0,03% | $1,29B | $132,55K | |
AVEX AEVEX Corp. | $18,3001 | +0,00% | $1,29B | $2,85M | |
AFYA Afya Limited Class A Common Shares | $14,0700 | +1,88% | $1,28B | $147,08K | |
DMLP Dorchester Minerals LP | $25,0800 | +0,32% | $1,28B | $426,36K | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | $20,2100 | +0,90% | $1,28B | $12,64K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $42,6500 | +0,95% | $1,28B | $287,09K | |
CEVA CEVA Inc. | $49,7700 | +0,10% | $1,28B | $883,76K | |
BLKB Blackbaud, Inc. | $27,0100 | -0,11% | $1,28B | $1,05M | |
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. Common Stock | $28,5750 | -0,12% | $1,28B | $73,04K |
2446-2460 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu