Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | €41,1775 | -0,40% | €1,27B | €90,53K | |
NVAX Novavax Inc | €7,9856 | +0,11% | €1,27B | €3,89M | |
NOMD Nomad Foods Limited | €8,6584 | -1,10% | €1,27B | €726,20K | |
ATRC AtriCure, Inc. | €25,1975 | +0,14% | €1,27B | €903,80K | |
WLDN Willdan Group, Inc. | €77,7680 | +0,01% | €1,27B | €447,17K | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | €6,1683 | -0,28% | €1,26B | €3,04M | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | €7,9987 | -0,05% | €1,26B | €1,65M | |
NEO NeoGenomics, Inc. | €9,7286 | +0,04% | €1,26B | €4,83M | |
IMTX Immatics N.V. Ordinary Shares | €8,5317 | -0,15% | €1,26B | €234,88K | |
BFLY Butterfly Network, Inc. | €7,9585 | +2,35% | €1,26B | €48,43M | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | €29,3694 | +0,13% | €1,26B | €528,12K | |
REX REX American Resources Corp. | €38,3030 | +0,00% | €1,26B | €150,57K | |
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | €19,8068 | +0,00% | €1,26B | €38,32K | |
LEG Leggett & Platt, Inc. | €9,4971 | -1,09% | €1,26B | €2,20M | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | €11,3275 | +0,00% | €1,26B | €3,65M |
2356-2370 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu