Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
14:14:37 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:35 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:35 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:35 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:35 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:35 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:32 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:32 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:32 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:32 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:30 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:30 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:30 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:27 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:27 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:27 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:27 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:27 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:25 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:14:25 02/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
