Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | €45,9373 | +0,00% | -- | €127,02K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | €86,8318 | +0,00% | -- | €1,754 | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | €48,5244 | +0,00% | -- | €160,08K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | €43,3326 | +0,00% | -- | €1,754 | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | €18,9958 | +0,00% | -- | €4,56K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | €21,4470 | +0,00% | -- | €10,71K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | €67,4325 | -0,29% | -- | €7,893 | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €129,56 | +0,00% | -- | €115,35K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €103,05 | +0,00% | -- | €205,34K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €129,90 | -0,13% | -- | €109,62 | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €119,87 | +0,00% | -- | €164,92K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €156,83 | +0,12% | -- | €168,51K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €90,9011 | +0,00% | -- | €8,55K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | €102,63 | +0,00% | -- | €478,15K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | €88,7875 | +0,00% | -- | €11,24K |
Результати 8341 — 8355 з 11476
Ціна акції