Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED356,12 | -0,02% | -- | AED4,91M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED372,22 | +0,00% | -- | AED287,93K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED208,52 | +0,00% | -- | AED6,38M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED468,71 | +0,00% | -- | AED599,94K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED332,99 | +0,00% | -- | AED264,73K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED230,22 | +0,00% | -- | AED2,27M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED595,94 | +0,00% | -- | AED156,96K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | AED262,88 | +0,00% | -- | AED1,47M | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | AED81,6508 | +0,00% | -- | AED19,95K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | AED680,75 | +0,00% | -- | AED177,88K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | AED368,95 | +0,00% | -- | AED17,04M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | AED177,04 | +0,00% | -- | AED338,02K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | AED308,31 | +0,00% | -- | AED3,27M | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | AED931,36 | +0,00% | -- | AED1,91M | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | AED669,30 | +0,00% | -- | AED84,13K |
Результати 7336 — 7350 з 11359
Ціна акції