Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,5076 | +0,00% | -- | €8,89K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,2938 | +0,00% | -- | €373,31K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,7086 | +0,00% | -- | €9,64K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,0285 | -0,68% | -- | €198,21 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,6508 | +0,00% | -- | €6,53M | |
INDE Matthews India Active ETF | €24,1523 | +0,00% | -- | €193,90 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,3344 | +0,02% | -- | €286,97 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €37,4624 | +0,00% | -- | €19,00K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,5361 | -0,88% | -- | €274,05 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €35,2735 | +0,00% | -- | €3,45K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €36,7859 | -0,04% | -- | €197,01K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €21,0171 | +0,00% | -- | €29,30 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €34,4262 | +0,00% | -- | €34,02K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | €43,9690 | +0,00% | -- | €436,84K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | €23,1479 | +0,00% | -- | €6,85K |
Результати 7201 — 7215 з 11359
Ціна акції