Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | €25,4013 | +0,00% | -- | €6,30K | |
CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | €92,6818 | +0,00% | -- | €904,91K | |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | €15,9272 | +0,00% | -- | €612,29K | |
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | €35,2366 | +0,00% | -- | €95,17K | |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | €11,3239 | +0,00% | -- | €2,83K | |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | €59,8105 | +0,00% | -- | €6,19K | |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | €21,8307 | +0,00% | -- | €618,98K | |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | €18,6242 | +5,76% | -- | €730,03 | |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | €13,3971 | +0,00% | -- | €4,14K | |
CXSE WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | €33,3830 | -0,16% | -- | €35,36K | |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | €107,68 | +0,00% | -- | €608,80 | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | €27,8045 | +1,85% | -- | €7,028 | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | €44,5268 | +0,00% | -- | €5,49K | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | €18,3343 | +0,07% | -- | €3,79K | |
DAK Dakota Active Equity ETF | €25,3008 | +0,96% | -- | €24,59 |
Результати 7066 — 7080 з 11410
Ціна акції