Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €21,2500 | +1,04% | -- | €2,634 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €67,3503 | +0,00% | -- | €2,49M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,9323 | -1,66% | -- | €132,59 | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €51,6937 | +0,00% | -- | €11,40K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47,6896 | +0,00% | -- | €69,19K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,7459 | +0,00% | -- | €152,03K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,8363 | +0,00% | -- | €82,23K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,7555 | +0,00% | -- | €7,10K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €65,7346 | +0,01% | -- | €165,08 | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €47,3948 | +0,00% | -- | €5,07K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €29,4076 | +0,00% | -- | €594,94K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €83,6986 | +0,00% | -- | €1,83K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,0119 | +0,00% | -- | €12,47K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €21,0080 | +0,00% | -- | €4,29K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,1720 | -0,80% | -- | €192,30 |
Результати 6391 — 6405 з 11476
Ціна акції