Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €49,9906 | -1,02% | -- | €1,97K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €16,9350 | -1,51% | -- | €1,78K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €23,7612 | +2,24% | -- | €326,78 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €6,7759 | -3,81% | -- | €8,22K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €10,8464 | -1,42% | -- | €1,94M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €101,06 | -0,29% | -- | €35,64K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €18,8508 | -0,82% | -- | €53,61K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €27,2028 | -0,92% | -- | €23,73K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €67,0723 | -0,59% | -- | €3,00K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | €104,71 | -2,42% | -- | €54,19K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | €14,4358 | -6,00% | -- | €98,20 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | €27,8854 | -0,70% | -- | €21,14K | |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | €25,1257 | -0,69% | -- | €13,87K | |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | €38,5446 | -0,18% | -- | €19,77K | |
ELIL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily LLY Bull 2X ETF | €23,5135 | -1,94% | -- | €40,94K |
Результати 6181 — 6195 з 11359
Ціна акції