Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | $10,2100 | +0,59% | $544,48M | $310,58K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $39,3850 | -1,51% | $544,12M | $238,25K | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | $18,6650 | -0,61% | $543,87M | $218,77K | |
CERS Cerus Corp | $2,5500 | -1,54% | $542,99M | $2,23M | |
NVRI Enviri Corporation | $21,3500 | +1,04% | $542,60M | $250,11K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | $5,3800 | +1,70% | $541,44M | $24,77K | |
FFIC Flushing Financial Corp | $15,4800 | +0,06% | $541,12M | $718,30K | |
MLR Miller Industries, Inc. | $48,8100 | +0,08% | $541,06M | $36,98K | |
TITN Titan Machinery Inc. | $20,2550 | +6,33% | $540,30M | $302,50K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | $11,9600 | +2,05% | $537,79M | $271,86K | |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | $2,1300 | -7,39% | $537,74M | $14,01M | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $9,8300 | -0,20% | $537,30M | $109,27K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $7,9700 | -0,38% | $536,96M | $697,17K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10,7400 | +0,00% | $536,78M | $57,99K | |
ECC Eagle Point Credit Company | $3,8200 | +0,00% | $536,76M | $913,88K |
Результати 3136 — 3150 з 11316
Ціна акції