Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2,4100 | +0,00% | $1,22B | $1,000 | |
GOLD Gold.com, Inc. | $41,5000 | -0,74% | $1,22B | $1,74K | |
SCL Stepan Co. | $53,5000 | +0,00% | $1,22B | $71,75K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10,3300 | +0,00% | $1,22B | $542,85K | |
RDWR Radware Ltd. | $27,6950 | +0,16% | $1,22B | $1,000 | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | $9,0900 | +0,00% | $1,22B | $1,90M | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | $46,0500 | -0,07% | $1,22B | $63,07K | |
TBN Tamboran Resources Corporation | $32,7500 | -7,14% | $1,22B | $3,000 | |
INNV InnovAge Holding Corp. Common Stock | $9,2200 | +0,11% | $1,21B | $332,66K | |
MNKD Mannkind Corporation | $3,8800 | -0,26% | $1,21B | $4,69K | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $13,1900 | +0,00% | $1,21B | $495,60K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | $2,0400 | +0,00% | $1,21B | $3,28K | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | $40,0400 | +0,08% | $1,21B | $223,64K | |
LILKV Liberty Latin America Ltd Class C Common Stock Ex-Distribution When Issued | $5,1500 | -1,90% | $1,21B | $17,01K | |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | $27,5600 | +0,00% | $1,20B | $323,81K |
Результати 2491 — 2505 з 11410
Ціна акції