Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | €27,8628 | -0,62 % | -- | €1,43K | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | €30,4045 | -0,93 % | -- | €1,90M | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €65,3303 | +0,47 % | -- | €63,04K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,3627 | -0,05 % | -- | €5,42K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,7391 | +0,16 % | -- | €69,78K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,4139 | -0,14 % | -- | €4,60K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €30,0211 | +0,97 % | -- | €5,45K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,2723 | -0,03 % | -- | €3,41K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €24,7809 | -0,64 % | -- | €6,35K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,2769 | -0,65 % | -- | €87,31 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,2509 | -0,13 % | -- | €48,41 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,3547 | +0,15 % | -- | €535,99 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36,8623 | +1,74 % | -- | €160,63K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €32,9288 | +0,90 % | -- | €441,70K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,3967 | +1,07 % | -- | €14,68K |
От 9301 до 9315 из 11316 результатов
Цена акции